Starter
Suscripción base de Operativa
Facturación mensual
Empezar- No incluye asistente de IA
- End of Day Forms incluidos · Formularios sin límite
Sin permanencia. Tu operativa en orden desde el primer día.
Suscripción base de Operativa
Facturación mensual
EmpezarSuscripción base de Operativa
Facturación mensual
EmpezarSuscripción base de Operativa
Facturación mensual
EmpezarPara negocios con varios equipos, mucho volumen o necesidades que no caben en un plan cerrado. Se diseña contigo y se cobra a medida.
Precios en euros. IVA incluido. No hay periodo de prueba gratuito: el plan se cobra al contratarlo. Con pago anual, el precio destacado es el equivalente mensual aproximado y el importe anual se cobra por anticipado.
| Funcionalidad | Starter | Essential | Pro |
|---|---|---|---|
| Ventas | |||
| Leads y contactos con ficha completa | Consultar | Consultar | Consultar |
| Pipeline de ventas | Consultar | Consultar | Consultar |
| Comercial: tableros de setter y closer | Consultar | Consultar | Consultar |
| Calendario y llamadas | Consultar | Consultar | Consultar |
| Captación | |||
| Formularios con lógica y puntuación | Consultar | Consultar | Consultar |
| Landings y embudos | Consultar | Consultar | Consultar |
| Dominios propios | Consultar | Consultar | Consultar |
| Meta Ads | Consultar | Consultar | Consultar |
| Cobros | |||
| Productos con varias formas de pago | Consultar | Consultar | Consultar |
| Publicación en Stripe y enlaces de pago | Consultar | Consultar | Consultar |
| Planes de pago a plazos | Consultar | Consultar | Consultar |
| Suscripciones y MRR | Consultar | Consultar | Consultar |
| Recibos en PDF | Consultar | Consultar | Consultar |
| Entrega automática al cobrar | Consultar | Consultar | Consultar |
| Entrega y clientes | |||
| Formación: programas, módulos y lecciones | Consultar | Consultar | Consultar |
| Portal del alumno con tu marca | Consultar | Consultar | Consultar |
| Onboarding y aceptación de contrato | Consultar | Consultar | Consultar |
| Gestión de clientes | Consultar | Consultar | Consultar |
| Tickets de soporte | Consultar | Consultar | Consultar |
| Operación | |||
| End of Day Forms · Sin límite de formularios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de control | Consultar | Consultar | Consultar |
| Métricas | Consultar | Consultar | Consultar |
| Tareas | Consultar | Consultar | Consultar |
| Procedimientos (SOPs) | Consultar | Consultar | Consultar |
| Automatizaciones y secuencias | Consultar | Consultar | Consultar |
| Asistente de IA de Operativa | No incluido | 1.000 consultas/mes | 2.800 consultas/mes |
| Análisis de llamadas con IA | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cuenta | |||
| Equipo con roles y permisos por área | Consultar | Consultar | Consultar |
| Marca propia: logotipos y correos | Consultar | Consultar | Consultar |
| Campos personalizados | Consultar | Consultar | Consultar |
| Integraciones operativas descritas en el apartado 6 | Consultar | Consultar | Consultar |
| Subcuentas para tus clientes | Consultar | Consultar | Consultar |
| Maqueta y marca copiadas a tus subcuentas | Consultar | Consultar | Consultar |
| 50 % de la base neta de Operativa de subcuentas elegibles durante 12 meses | Consultar | Consultar | Consultar |
Starter no incluye asistente de IA. Essential incluye 1.000 consultas al mes y Pro, 2.800. El análisis de llamadas con IA es exclusivo de Pro. Los cupos se comparten entre todo el equipo del negocio y se renuevan cada mes en el aniversario del alta, también en contratos anuales. El asistente de Operativa es distinto del complemento Nod AI.
Nod AI se contrata por negocio y se suma a tu plan de Operativa. No se cobra por miembro. Las cuotas se renuevan cada mes, también con pago anual.
Complemento adicional al plan base de Operativa
Facturación mensual
Consultar LaunchComplemento adicional al plan base de Operativa
Facturación mensual
Consultar GrowthComplemento adicional al plan base de Operativa
Facturación mensual
Consultar ScaleNod AI es un complemento: se suma a la suscripción base de Operativa y no la sustituye. Todos los importes son en euros, IVA incluido. Con pago anual se muestra el equivalente mensual aproximado y se cobra el importe anual por anticipado.
Los cupos se comparten entre todo el equipo y se renuevan cada mes en el aniversario del alta, también en contratos anuales.
Todos los límites y cómo se contabilizan.
| Límite o prestación | Launch | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Precio mensual · IVA incluido | 175 € | 350 € | 549 € |
| Pago anual anticipado · Ahorra aproximadamente un 20 % | 1.680 € | 3.360 € | 5.270 € |
| Equivalente mensual aproximado con pago anual | 140 € | 280 € | 439,17 € |
| Contactos atendidos por IA/mes | 500 | 1.500 | 3.500 |
| Respuestas de IA/mes | 2.500 | 8.000 | 18.000 |
| Simulaciones/mes | 75 | 250 | 600 |
| Ejecuciones de automatización/mes | 3.000 | 15.000 | 40.000 |
| Seguimientos por contacto | 2 | Consultar | Consultar |
| Cuentas de Instagram | 1 | Consultar | Consultar |
| Almacenamiento | 250 MB | Consultar | Consultar |
| Playbook por negocio | Consultar | Consultar | Consultar |
| Respuestas por simulación | Consultar | Consultar | Consultar |
| Tamaño máximo por documento | Consultar | Consultar | Consultar |
| Clonación de voz y estudio de voz | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cupos de voz | No incluido | No incluido | Consultar |
Nod AI se suma al plan de Operativa y no lo sustituye. Todos los importes son en euros e incluyen IVA; no se añade de nuevo al sumar ambos productos.
Los cupos se comparten entre todo el equipo del negocio y se renuevan cada mes en el aniversario del alta, también en contratos anuales.
Scale es el único plan de Nod AI con clonación de voz y estudio de voz. Consulta los límites y condiciones no especificados en la tabla.
Trae un negocio y llévate el 30 % del importe elegible de lo que pague por Operativa y Nod AI durante sus primeros 12 meses, conforme a las condiciones del programa. Es un programa distinto de las subcuentas.
Conecta tus herramientas, coordina tu equipo y haz avanzar tu negocio desde un mismo lugar.