Esta página enumera los proveedores que tratan datos personales por cuenta de Nod para prestar la Plataforma. Te avisaremos con al menos 15 días de antelación de cualquier cambio, conforme al Acuerdo de encargo del tratamiento.
Subencargados de la Plataforma
| Proveedor | Servicio | Datos tratados | Ubicación del tratamiento | Garantía para transferencias |
|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Base de datos, autenticación y almacenamiento de ficheros | Todos los datos de la Plataforma | Unión Europea (Irlanda) | Cláusulas contractuales tipo para accesos desde fuera del EEE |
| Vercel, Inc. | Alojamiento y ejecución de la aplicación; gestión de dominios propios | Datos en tránsito, registros técnicos | Ejecución en Dublín (Irlanda, Unión Europea); red de distribución global | Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. y/o cláusulas contractuales tipo |
| Stripe Payments Europe, Ltd. (con Stripe, Inc.) | Cobro de las suscripciones; portal de facturación; pagos a afiliados (Stripe Connect) | Datos de pago, facturación y de las cuentas de cobro | Irlanda y Estados Unidos | Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. y cláusulas contractuales tipo |
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | Envío de correos electrónicos de la Plataforma | Direcciones de correo, nombres y contenido de los correos | Estados Unidos | Cláusulas contractuales tipo |
| OpenAI Ireland Ltd. / OpenAI OpCo, LLC, según el acuerdo aplicable | Servicios de IA para Nod AI, AI Autotags, filtro de spam y resúmenes | Texto de mensajes de Instagram autorizados, ficha del contacto e instrucciones del negocio; títulos y cifras de YouTube solo cuando el usuario consulta sus métricas al asistente | EEE y tratamiento fuera del EEE, incluidos Estados Unidos, según el servicio y el DPA; no se promete residencia exclusiva en la UE | Cláusulas contractuales tipo o decisión de adecuación cuando sea aplicable, incluido DPF únicamente para entidades y tratamientos cubiertos. API sin entrenamiento por defecto; Nod no autoriza ese uso |
| Anthropic | Setter conversacional, respuestas del asistente, instrucciones y análisis | Contexto conversacional autorizado e instrucciones del negocio para funciones conversacionales; datos de métricas descritos en la Política de privacidad para las consultas sobre métricas. Sin entrenamiento de modelos generales. | Estados Unidos | — |
| ElevenLabs Inc. | Generación de notas de voz y clonación de voz autorizada | Texto a locutar, voz configurada y, cuando se utiliza la clonación, grabación y modelo de voz | Tratamiento internacional, incluidos Estados Unidos; sin garantía de residencia exclusiva en la UE | DPA y cláusulas contractuales tipo cuando corresponda |
Servicios que conecta cada Cliente
Los siguientes servicios solo intervienen si el Cliente los conecta por decisión propia. No son subencargados de Nod: el Cliente mantiene con ellos su propia relación y sus propias condiciones, y Nod se limita a transmitir o recibir datos siguiendo sus instrucciones.
| Servicio | Proveedor | Qué hace en la Plataforma |
|---|---|---|
| Google Calendar y Google Meet | Google LLC / Google Ireland Limited | Crear eventos con enlace de Meet |
| Meta Ads | Meta Platforms Ireland Limited | Leer el rendimiento de anuncios |
| Conversions API (solo si el Cliente la activa) | Meta Platforms Ireland Ltd. | Recibir eventos del negocio, identificadores personales con hash SHA-256, fbc si existe e importe y moneda en compras, para medición y optimización publicitaria. Destinatario responsable, no subencargado de Nod |
| Calendly | Calendly LLC | Importar, cancelar y marcar ausencias en reservas |
| Cal.com | Cal.com, Inc. | Importar reservas |
| Fathom | Fathom Video, Inc. | Recibir resumen y tareas de llamadas grabadas |
| Stripe (cuenta del Cliente) | Stripe | Recibir cobros y publicar productos |
| Resend (cuenta del Cliente) | Plus Five Five, Inc. (Resend) | Enviar correos desde el dominio del Cliente |
| Slack | Slack Technologies, LLC | Recibir avisos |
Para Conversions API, Meta actúa como responsable conforme a sus Condiciones de las herramientas empresariales, con el reparto de responsabilidades y las garantías de transferencia descritos en el apartado 8 de la Política de privacidad y en la sección 7 bis del Acuerdo de encargo del tratamiento. La conexión puede desactivarse desde Meta Ads.
| Servicio | Entidad | Finalidad | Datos | Ubicación y garantías |
|---|---|---|---|---|
| Whop | Whop, Inc. | Recepción de pagos y suscripciones por webhook | Correo, importe y producto | Estados Unidos y otros países según la política de Whop; garantías de transferencia según su contrato aplicable |
| Fanbasis y Commas | FanBasis, Inc. (Commas) | Recepción de pagos por webhook | Correo, importe, producto y datos de la suscripción | Estados Unidos; garantías según el contrato y la política del proveedor |
| iClosed | You Scale LLC, que opera como iClosed | Agenda de llamadas | Identificador, nombre, correo y fecha de la llamada | Alojamiento principal en la UE, con posibles accesos y transferencias internacionales; cláusulas contractuales tipo cuando corresponda |
| Meta Platforms Ireland Ltd. | Mensajería y comentarios de Instagram mediante las APIs de Messenger/Instagram, dentro de los permisos autorizados | Mensajes, comentarios e identificadores necesarios para la conexión autorizada | Irlanda y tratamiento internacional, incluidos Estados Unidos; garantías aplicables de Meta, según su ámbito |
Consulta el DPA de OpenAI, el DPA de ElevenLabs, la política de Whop y la política de iClosed. Los servicios que el Cliente conecta conservan la relación contractual y el papel descritos en esta página; su inclusión no los convierte automáticamente en subencargados de Nod. El Banco Central Europeo no recibe datos personales para consultar sus tipos públicos y no se incluye como subencargado.
Otros terceros
- Google Fonts (Google LLC): las landings publicadas pueden cargar tipografías desde los servidores de Google, que reciben la dirección IP del visitante.
- Contenidos incrustados por los Clientes (YouTube, Vimeo, Loom, Wistia, VTurb, Calendly, Cal.com, GoHighLevel): se cargan cuando el Cliente los añade a sus landings, portal u onboarding, bajo su responsabilidad.
Tratamiento de datos de YouTube
Supabase presta la base de datos en Irlanda (Unión Europea) y Vercel el alojamiento de la aplicación en Dublín (Unión Europea), y tratan los datos de YouTube necesarios para esas funciones.
Anthropic y OpenAI procesan únicamente los títulos de vídeos y las cifras necesarios cuando un miembro del negocio pide al asistente de IA una respuesta sobre sus métricas de contenido. No reciben estos datos para publicidad ni para entrenar modelos de IA. El acceso y el borrado se rigen por el apartado de YouTube de la Política de privacidad.
Si usas el asistente de IA para consultar tus métricas de YouTube, Anthropic y OpenAI pueden conservar esas consultas hasta 30 días según sus condiciones, sin utilizarlas para entrenar modelos. Anthropic procesa esas consultas en Estados Unidos.
Proveedores de Instagram Métricas y CRM
Supabase almacena las estadísticas, textos y metadatos en su base de datos y las copias privadas de portadas en Supabase Storage, en Irlanda, Unión Europea. Vercel aloja la aplicación en Dublín, Unión Europea. OpenAI y Anthropic procesan el resumen de estadísticas de Instagram únicamente cuando un usuario autorizado lo consulta al asistente, sin recibir imágenes ni datos de audiencia. Anthropic procesa estos datos en Estados Unidos; para OpenAI se mantienen las ubicaciones y garantías indicadas en su fila de esta lista. Las consultas pueden conservarse hasta 30 días y no se utilizan para entrenar modelos.
GoHighLevel (HighLevel, Inc., también denominada LeadConnector) interviene como proveedor conectado y contratado por el negocio, no como subencargado contratado por Nod en esta integración. Recibe los datos que el negocio autoriza sincronizar, incluidas notas de conversaciones si activa esa opción. El negocio mantiene su relación contractual y debe comprobar las condiciones y garantías de las posibles transferencias internacionales aplicables.
Intervención de proveedores por función
Nod utiliza Anthropic y OpenAI para asistencia conversacional, generación y análisis. ElevenLabs transcribe notas de voz entrantes; el texto resultante puede formar parte del contexto utilizado por las funciones de IA. La transcripción es distinta de la generación y clonación de voz.